
| 商品名 | シュリンク ラムイヤー SR-LY |
|---|---|
| 原材料 | ラム耳 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 祖脂肪・・・15.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・4.5%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:380kcal(100g当たり) |
| 原産国 | インド |
| 内容量 | 1枚 |
| サイズ | W約10cm * |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628900074 |
| 商品名 | シュリンク ラムボーン M SR-LM |
|---|---|
| 原材料 | ラム骨 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・28.0%以上 祖脂肪・・・7.0%以上 祖繊維・・・0.4%以下 祖灰分・・・47.0%以下 水分・・・9.0%以下 エネルギー:210kcal(100g当たり) |
| 原産国 | モンゴル |
| 内容量 | 長さ約20cm |
| サイズ | W120 *H210* D40 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899767 |
| 商品名 | シュリンク ラムボーン S SR-LS |
|---|---|
| 原材料 | ラム骨 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・28.0%以上 祖脂肪・・・7.0%以上 祖繊維・・・0.4%以下 祖灰分・・・47.0%以下 水分・・・9.0%以下 エネルギー:210kcal(100g当たり) |
| 原産国 | モンゴル |
| 内容量 | 長さ約16cm |
| サイズ | W90 *H270* D30 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899750 |
| 商品名 | シュリンク 牛耳 IGM |
|---|---|
| 原材料 | 牛骨 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・80.0%以上 祖脂肪・・・1.2%以上 祖繊維・・・1.1 %以下 祖灰分・・・2.5%以下 水分・・・11.0%以下 エネルギー:358kcal(100g当たり) |
| 原産国 | インド |
| 内容量 | 15cm |
| サイズ | |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899071 |
| 商品名 | シュリンク ホワイト牛骨M IGK-WM |
|---|---|
| 原材料 | 牛骨 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・20.0%以上 祖脂肪・・・0.5%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・67.0%以下 水分・・・10.0%以下 エネルギー:100kcal(100g当たり) |
| 原産国 | インド |
| 内容量 | 14cm |
| サイズ | |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899200 |
| 商品名 | シュリンク ホワイト牛骨S IGK-WS |
|---|---|
| 原材料 | 牛骨 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・20.0%以上 祖脂肪・・・0.5%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・67.0%以下 水分・・・10.0%以下 エネルギー:100kcal(100g当たり) |
| 原産国 | インド |
| 内容量 | 12cm |
| サイズ | |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899194 |
| 商品名 | シュリンク 牛骨M IGK-M |
|---|---|
| 原材料 | 牛骨 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・20.0%以上 祖脂肪・・・0.5%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・67.0%以下 水分・・・10.0%以下 エネルギー:100kcal(100g当たり) |
| 原産国 | インド |
| 内容量 | 14cm |
| サイズ | |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899064 |
| 商品名 | シュリンク 牛骨S IGK-S |
|---|---|
| 原材料 | 牛骨 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・20.0%以上 祖脂肪・・・0.5%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・67.0%以下 水分・・・10.0%以下 エネルギー:100kcal(100g当たり) |
| 原産国 | インド |
| 内容量 | 12cm |
| サイズ | |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899057 |
| 商品名 | シュリンク プレススティック10インチ SR-P10 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 1本 |
| サイズ | * D約26cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897749 |
| 商品名 | シュリンク ベースボール大 SR-BL |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 1個 |
| サイズ | 約8cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897725 |
| 商品名 | シュリンク ホワイトミニスリッパ SR-WSL |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 2個 |
| サイズ | 約8cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897718 |
| 商品名 | シュリンク ミニスリッパ SR-SL |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 2個 |
| サイズ | 約8cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897701 |
| 商品名 | シュリンク ブレードスティック SR-B |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 1本 |
| サイズ | 約14cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 49706288979747 |
| 商品名 | シュリンク ミニくつ SR-WMS |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 2個 |
| サイズ | 約8cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897930 |
| 商品名 | シュリンク ミニくつ SR-MS |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 2個 |
| サイズ | 約8cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897923 |
| 商品名 | シュリンク プレス大 SR-PL |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 1本 |
| サイズ | 約16cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898043 |
| 商品名 | シュリンク プレス中 SR-PM |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 1本 |
| サイズ | 約13cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898036 |
| 商品名 | シュリンク プレス小 SR-PS |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 1本 |
| サイズ | 約11cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898029 |
| 商品名 | シュリンク ホワイトメッシュボール SR-WME |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 1個 |
| サイズ | W ** D約8cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898012 |
| 商品名 | シュリンク プレス5インチ SR-P5 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 1本 |
| サイズ | 約13cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898005 |
| 商品名 | シュリンク フットボール小 SR-FS |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 1個 |
| サイズ | 約7cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897794 |
| 商品名 | シュリンク 馬アキレスロング SR-HL |
|---|---|
| 原材料 | 馬アキレス |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・85.0%以上 祖脂肪・・・0.5%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.0%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:345kcal(100g当たり) |
| 原産国 | モンゴル |
| 内容量 | 1本 |
| サイズ | 約23cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897657 |
| 商品名 | シュリンク ベースボール小 SR-BS |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 1個 |
| サイズ | 約4cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897787 |
| 商品名 | シュリンク 豚耳姿干 SR-P |
|---|---|
| 原材料 | 豚耳 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 祖脂肪・・・15.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・2.8%以下 水分・・・16.0%以下 エネルギー:400kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 1枚 |
| サイズ | 約14cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897695 |
| 商品名 | シュリンク 仔牛のスペアリブ SL-KL |
|---|---|
| 原材料 | 仔牛のスペアリブ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・78.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.4%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:348kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 1本 |
| サイズ | 約20cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897688 |
| 商品名 | シュリンク 牛アキレス SL-GL |
|---|---|
| 原材料 | 牛アキレス |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・80.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0.4%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:352kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 1本 |
| サイズ | 約16cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897671 |
| 商品名 | シュリンク 七面鳥アキレスロング SL-TL |
|---|---|
| 原材料 | 馬アキレス |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・78.0%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.2%以下 祖灰分・・・1.0%以下 水分・・・19.0%以下 エネルギー:360kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 3本 |
| サイズ | 約23cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897664 |
| 商品名 | シュリンク フットボール大 SR-FL |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 1個 |
| サイズ | 約23cm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897657 |
Copyright © Marujyo and Uefuku