
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) テースティボーン ベジタブル ミニボーン PS-68 |
|---|---|
| 原材料 | ミルク・チーズ・コーンスターチ・ 卵殻カルシウム・キトサン・オリゴ糖・グルコサミン・コンドロイチン・クロロフィル |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・37%以上 祖脂肪・・・2,5%以上 祖繊維・・・0.3%以下 祖灰分・・・10%以下 水分・・・18%以下 カルシウム・・・2.5 エネルギー:301kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 5本 |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893536 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) テースティボーン ベジタブル スティック PS-67 |
|---|---|
| 原材料 | ミルク・チーズ・コーンスターチ・ 卵殻カルシウム・キトサン・オリゴ糖・グルコサミン・コンドロイチン・クロロフィル |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・37%以上 祖脂肪・・・2,5%以上 祖繊維・・・0.3%以下 祖灰分・・・10%以下 水分・・・18%以下 カルシウム・・・2.5 エネルギー:301kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 10本 |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893529 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) テースティボーン ベジタブル ツイスト PS-66 |
|---|---|
| 原材料 | ミルク・チーズ・コーンスターチ・ 卵殻カルシウム・キトサン・オリゴ糖・グルコサミン・コンドロイチン・クロロフィル |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・37%以上 祖脂肪・・・2,5%以上 祖繊維・・・0.3%以下 祖灰分・・・10%以下 水分・・・18%以下 カルシウム・・・2.5 エネルギー:301kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 12本 |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893512 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) テースティボーン カルシウム ミニボーン PS-65 |
|---|---|
| 原材料 | ミルク・チーズ・コーンスターチ・ 卵殻カルシウム・キトサン・オリゴ糖・グルコサミン・コンドロイチン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・37%以上 祖脂肪・・・2,5%以上 祖繊維・・・0.3%以下 祖灰分・・・10%以下 水分・・・18%以下 カルシウム・・・2.5 エネルギー:301kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 5本 |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893505 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) テースティボーン カルシウム スティック PS-64 |
|---|---|
| 原材料 | ミルク・チーズ・コーンスターチ・ 卵殻カルシウム・キトサン・オリゴ糖・グルコサミン・コンドロイチン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・37%以上 祖脂肪・・・2,5%以上 祖繊維・・・0.3%以下 祖灰分・・・10%以下 水分・・・18%以下 カルシウム・・・2.5 エネルギー:301kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 10本 |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893499 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) テースティボーン カルシウム ツイスト PS-63 |
|---|---|
| 原材料 | ミルク・チーズ・コーンスターチ・ 卵殻カルシウム・キトサン・オリゴ糖・グルコサミン・コンドロイチン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・37%以上 祖脂肪・・・2,5%以上 祖繊維・・・0.3%以下 祖灰分・・・10%以下 水分・・・18%以下 カルシウム・・・2.5 エネルギー:301kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 12本 |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893482 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) チーズだよ カルシウム PS-62 |
|---|---|
| 原材料 | ナチラルチーズ・乳化剤・焼成カルシウム |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・20.2%以上 祖脂肪・・・27.5%以上 祖灰分・・・5.5%以下 水分・・・44%以下 カルシウム・・・625mg 炭水化物・・・1.3g ナトリウム・・・1140mg エネルギー:334kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 50g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893475 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) チーズだよ ベジタブル PS-61 |
|---|---|
| 原材料 | ナチラルチーズ・ホウレンソウ・乳化剤・クエン酸鉄Na |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・20.1%以上 祖脂肪・・・28.3%以上 祖灰分・・・5.5%以下 水分・・・44%以下 カルシウム・・・625mg 炭水化物・・・1.3g ナトリウム・・・1081mg エネルギー:344kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 50g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893468 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) チーズだよ プレーン PS-60 |
|---|---|
| 原材料 | ナチラルチーズ・乳化剤 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・21.3g 祖脂肪・・・27.9g 祖灰分・・・5.5g 水分・・・44.0g カルシウム・・・652mg 炭水化物・・・1.3g ナトリウム・・・1154mg エネルギー:350kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 50g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893451 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) チーズだよ スティック PS-59 |
|---|---|
| 原材料 | ナチラルチーズ・乳化剤 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・21.3g 祖脂肪・・・27.9g 祖灰分・・・5.5g 水分・・・44.0g カルシウム・・・652mg 炭水化物・・・1.3g ナトリウム・・・1154mg エネルギー:350kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893444 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) かつおパウダー PS-50 |
|---|---|
| 原材料 | かつお |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・50%以上 祖脂肪・・・10%以上 祖灰分・・・25%以下 水分・・・6%以下 エネルギー:338kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 55g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893352 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ミルクパウダー PS-49 |
|---|---|
| 原材料 | 粉乳 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・34%以上 祖脂肪・・・1%以上 祖灰分・・・8%以下 水分・・・5%以下 エネルギー:390kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 50g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893345 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) 小エビ PS-48 |
|---|---|
| 原材料 | 小えび |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・55%以上 祖脂肪・・・2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・11%以下 水分・・・16%以下 エネルギー:302kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 55g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893338 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) こつぶチーズ PS-47 |
|---|---|
| 原材料 | ナチュラルチーズ・乳化剤 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・21.3g 祖脂肪・・・27.9g 祖灰分・・・5.5g 水分・・・35%以下 カルシウム・・・652mg 炭水化物・・・1.3g ナトリウム・・・1154mg エネルギー:350kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893321 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) チーズパウダー PS-46 |
|---|---|
| 原材料 | ナチュラルチーズ・乳化剤 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・22.0g 祖脂肪・・・28.0g 祖灰分・・・4.4g 水分・・・8.5g カルシウム・・・240mg 炭水化物・・・4.8g ナトリウム・・・1200mg エネルギー:480kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893314 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミふりかけ PS-45 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・2.2mg以上 糖質・・・0.8%以下 エネルギー:332kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893307 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) エビ風味カマスライス PS-43 |
|---|---|
| 原材料 | 魚肉すり身・でん粉・エビ・植物性油脂・食塩・ソルビトール・調味料・トレハース・ パプリカ色素・ベニコウジ色素 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・19%以上 祖脂肪・・・4%以上 祖繊維・・・0.2%以下 祖灰分・・・7%以下 水分・・・18%以下 エネルギー:340kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 35g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893284 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) カニ風味カマスライス PS-42 |
|---|---|
| 原材料 | 魚肉すり身・でん粉・カニ・食塩・植物性油脂・ソルビトール・調味料・トレハロース・香料・ベニコウジ色素 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・19%以上 祖脂肪・・・3.8%以上 祖繊維・・・0.2%以下 祖灰分・・・7.5%以下 水分・・・18%以下 エネルギー:348kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 35g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893277 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) かわはぎ 細切り PS-39 |
|---|---|
| 原材料 | かわはぎ、ソルビット |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60%以上 祖脂肪・・・2.2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・11.2%以下 水分・・・16%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893246 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) たら 細切り PS-38 |
|---|---|
| 原材料 | 魚肉すり身・でん粉・砂糖・植物性たん白・食塩・調味料 植物性油脂・ソルビトール |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・61%以上 祖脂肪・・・2.2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・11.2%以下 水分・・・16%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893239 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) 豚アキレス PS-28 |
|---|---|
| 原材料 | 豚アキレス |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・69.1%以上 祖脂肪・・・12%以上 祖繊維・・・0.4%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・16%以下 |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893130 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミ巻 ぽんガム棒小 PS-27 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・牛皮・米粉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (ポンガム) 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・3%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・15%以下 エネルギー:349kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 6本 |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893123 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミ巻 タラ PS-26 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・タラ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (タラ) 粗タンパク質・・・61%以上 祖脂肪・・・2.2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・11.2%以下 水分・・・16%以下 エネルギー:302kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 55g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893109 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミ巻 片口イワシ PS-25 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・片ロイワシ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (片口いわし) 粗タンパク質・・・69%以上 祖脂肪・・・2.6%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・11.2%以下 水分・・・16%以下 エネルギー:304kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893093 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミ巻 サツマイモ PS-24 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・サツマイモ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (サツマイモ) 粗タンパク質・・・4.5%以上 祖脂肪・・・0.4%以上 祖繊維・・・2.3%以下 祖灰分・・・2.8%以下 水分・・・12.7%以下 エネルギー:340kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893086 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミ巻 カルシウムボーン PS-23 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・ミルク・コーンスターチ・卵殻カルシウム・キトサン・オリゴ糖 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (カルシウムボーン) 粗タンパク質・・・40%以上 祖脂肪・・・1%以上 祖繊維・・・0.3%以下 祖灰分・・・10%以下 水分・・・18%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:310kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 6本 |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893079 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミ巻 豚アキレス PS-22 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・豚アキレス |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (豚アキレス) 粗タンパク質・・・69.1%以上 祖脂肪・・・12%以上 祖繊維・・・0.4%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・16%以下 エネルギー:389kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893062 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミ巻 豚耳 PS-21 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・豚ミミ |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (豚ミミ) 粗タンパク質・・・60%以上 祖脂肪・・・15%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・2.8%以下 水分・・・16%以下 エネルギー:400kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893055 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミ巻 ホワイト棒ガム PS-20 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・牛皮 |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (ホワイト棒ガム) 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・5%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・15%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893048 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミ巻 棒ガム PS-19 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・牛皮 |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (ガム) 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・5%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・15%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893031 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミジャーキー ソフト極細 PS-17 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム) ・酸化防止剤(エリソルビン酸) ・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65%以上 祖脂肪・・・2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・28%以下 カルシウム・・・2.2%以上 糖質・・・0.8%以下 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893017 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミジャーキー ソフト細切 PS-16 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム) ・酸化防止剤(エリソルビン酸) ・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65%以上 祖脂肪・・・2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・28%以下 カルシウム・・・2.2%以上 糖質・・・0.8%以下 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893000 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミジャーキー ソフト PS-15 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム) ・酸化防止剤(エリソルビン酸) ・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65%以上 祖脂肪・・・2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・28%以下 カルシウム・・・2.2%以上 糖質・・・0.8%以下 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628892997 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミジャーキー 細切り PS-14 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・2.2%以上 糖質・・・0.8%以下 エネルギー:332kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628892980 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ササミジャーキー PS-13 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・2.2%以上 糖質・・・0.8%以下 エネルギー:332kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628892973 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ラム ライスミートスティック PS-11 |
|---|---|
| 原材料 | 羊肉・鶏肉ササミ・米粉・植物性タンパク質・コーンスターチ・チーズ・軟化剤(グリセリン)・ペーハー調整剤・(乳酸ナトリウム)・ソルビット(甘味)・保存料(ソルビン酸カリ酸カリウム)・酸化防止剤(エンソルビン酸)・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・27.0%以上 祖脂肪・・・12.0%以上 祖繊維・・・2.0%以下 祖灰分・・・8.0%以下 水分・・・26.0%以下 カルシウム・・・1.0 エネルギー:330kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628892959 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) カンガルー ミートライスプチマル PS-10 |
|---|---|
| 原材料 | カンガルー肉・鶏肉ササミ・米粉・植物性タンパク質・コーンスターチ・チーズ・軟化剤(グリセリン)・ペーハー調整剤・(乳酸ナトリウム)・ソルビット(甘味)・保存料(ソルビン酸カリ酸カリウム)・酸化防止剤(エンソルビン酸)・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・27.0%以上 祖脂肪・・・11.5%以上 祖繊維・・・2.0%以下 祖灰分・・・8.0%以下 水分・・・26.0%以下 カルシウム・・・1.0 エネルギー:325kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628892942 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) カンガルー ミートライススティック PS-09 |
|---|---|
| 原材料 | カンガルー肉・鶏肉ササミ・米粉・植物性タンパク質・コーンスターチ・チーズ・軟化剤(グリセリン)・ペーハー調整剤・(乳酸ナトリウム)・ソルビット(甘味)・保存料(ソルビン酸カリ酸カリウム)・酸化防止剤(エンソルビン酸)・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・27.0%以上 祖脂肪・・・11.5%以上 祖繊維・・・2.0%以下 祖灰分・・・8.0%以下 水分・・・26.0%以下 カルシウム・・・1.0 エネルギー:325kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628892935 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ホースミート ライススティック PS-07 |
|---|---|
| 原材料 | 馬肉・鶏肉ササミ・米粉・植物性タンパク質・コーンスターチ・チーズ・軟化剤(グリセリン)・ペーハー調整剤・(乳酸ナトリウム)・ソルビット(甘味)・保存料(ソルビン酸カリ酸カリウム)・酸化防止剤(エンソルビン酸)・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・27.0%以上 祖脂肪・・・11.0%以上 祖繊維・・・1.5%以下 祖灰分・・・8.0%以下 水分・・・26.0%以下 カルシウム・・・1.0 エネルギー:320kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628892911 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) ローヤルゼリー入り鶏肉ササミスティック PS-06 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ、チーズ、植物性タンパク質、ローヤルゼリー、、軟化剤(グリセリン)、ペーハー調整剤(乳酸ナトリウム)、ソルビット(甘味)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(エルソルビン酸)、発色剤(硝精)、グルコン酸カルシウム、グルタチオン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・38.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 粗繊維・・10.5%以下 粗灰分・・・7.5%以下 水分・・・30.0%以下 エネルギー:287kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628892904 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) アガリクス入り鶏肉ササミスティック PS-05 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ、チーズ、植物性タンパク質、アガリクス、軟化剤(グリセリン)、ペーハー調整剤(乳酸ナトリウム)、ソルビット(甘味)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(エルソルビン酸)、発色剤(硝精)、グルコン酸カルシウム、グルタチオン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・38.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 粗繊維・・・10.5%以下 粗灰分・・・7.5%以下 水分・・・30.0%以下 エネルギー:287kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628892898 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) 高麗人参入り鶏肉ササミスティック PS-04 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ、チーズ、植物性タンパク質、高麗にんじん、軟化剤(グリセリン)、ペーハー調整剤(乳酸ナトリウム)、ソルビット(甘味料)、保存料(ソルビン酸カルシウム)、発色剤(硝精)、グルコン酸カルシウム、グルタチオン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・38.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖灰分・・・11.0%以下 粗灰分・・・7.5%以下 水分・・・30.0%以下 エネルギー:288kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628892881 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) グルコサミン&コンドロイチン ササミスティック PS-03 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ、チーズ、植物性タンパク質、グルコサミン、コンドロイチン、軟化剤(グリセリン)、ペーハー調整剤(乳酸ナトリウム)、ソルビット(甘味)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(エルソルビン酸)、発色剤(硝精)、グルコン酸カルシウム、グルタチオン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・38.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・10.5%以下 祖灰分・・・7.5%以下 水分・・・30.0%以下 エネルギー:287kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628892874 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) 七面鳥アキレス PS-30 |
|---|---|
| 原材料 | 七面鳥筋肉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・78%以上 祖脂肪・・・6%以上 祖繊維・・・0.2%以下 祖灰分・・・1%以下 水分・・・19%以下 エネルギー:360kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W140 *H225 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893154 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル) アボカド入り鶏肉ササミスティック PS-01 |
|---|---|
