
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 馬背筋スティック NPS-147 |
|---|---|
| 原材料 | 馬背筋 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・80.0%以上 祖脂肪・・・1.8%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・2.0%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | モンゴル |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897633 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 ひとくちササミ NPS-146 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140 *H225* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897626 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 豚食道 NPS-145 |
|---|---|
| 原材料 | 豚食道 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 祖脂肪・・・12.0%以上 祖繊維・・・0.2%以下 祖灰分・・・3.0%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:385kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W140 *H225* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897824 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 チビッコササミ NPS-144 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897817 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 仔牛のスペアリブ NPS-143 |
|---|---|
| 原材料 | 仔牛アバラ骨 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・49.0%以上 祖脂肪・・・11.0%以上 祖繊維・・・0.4%以下 祖灰分・・・20.0%以下 水分・・・20.0%以下 エネルギー:296kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 50g |
| サイズ | W140 *H225* D25 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897480 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 仔牛の背筋 NPS-142 |
|---|---|
| 原材料 | 仔牛背筋 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・78.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.4%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:348kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W140 *H225* D25 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897473 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 豚アバラ骨 NPS-141 |
|---|---|
| 原材料 | 豚骨 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・25.0%以上 祖脂肪・・・5.0%以上 祖繊維・・・0.6%以下 祖灰分・・・59.0%以下 水分・・・10.0%以下 エネルギー:200kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H225* D30 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897800 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 豚ヒヅメ NPS-140 |
|---|---|
| 原材料 | 豚ヒヅメ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・25.5%以上 祖脂肪・・・5.4%以上 祖繊維・・・0.6%以下 祖灰分・・・59.5%以下 水分・・・11.0%以下 エネルギー:150kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140 *H225* D30 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897886 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 豚ハツ NPS-139 |
|---|---|
| 原材料 | 豚ハツ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 祖脂肪・・・15.0%以上 祖灰分・・・4.0%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:415kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897879 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 豚舌 NPS-138 |
|---|---|
| 原材料 | 豚舌 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 祖脂肪・・・14.0%以上 祖灰分・・・4.0%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:415kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897862 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 和鶏レバー NPS-137 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏レバー |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・63.4%以上 祖脂肪・・・12.7%以上 祖繊維・・・0.3%以下 祖灰分・・・4.5%以下 水分・・・16.0%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 65g |
| サイズ | W140 *H225* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897855 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 国産仔牛のレバー NPS-136 |
|---|---|
| 原材料 | 仔牛のレバー |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・69.4%以上 祖脂肪・・・12.7%以上 祖繊維・・・0.3%以下 祖灰分・・・4.5%以下 水分・・・16.0%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W140 *H225* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897848 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 牛コラーゲンパウダー NPS-135 |
|---|---|
| 原材料 | 牛コラーゲン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・87.0%以上 祖脂肪・・・3.5%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・1.2%以下 水分・・・7.0%以下 エネルギー:390kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W140 *H225* D5 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897404 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 国産豚耳 ソフト NPS-134 |
|---|---|
| 原材料 | 豚耳・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・40.0%以上 祖脂肪・・・13.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・2.0%以下 水分・・・28.0%以下 エネルギー:345kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 35g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897398 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 国産豚耳 ハード NPS-133 |
|---|---|
| 原材料 | 豚耳・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・40.0%以上 祖脂肪・・・13.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・2.0%以下 水分・・・28.0%以下 エネルギー:345kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 35g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897381 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 和鶏砂肝 ソフト NPS-132 |
|---|---|
| 原材料 | 砂肝・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・51.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.0%以下 水分・・・41.0%以下 エネルギー:244kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897374 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 和鶏砂肝 ハード NPS-131 |
|---|---|
| 原材料 | 砂肝 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・76.0%以上 祖脂肪・・・4.3%以上 祖繊維・・・0.4%以下 祖灰分・・・2.9%以下 水分・・・16.0%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897367 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 国産マグロ NPS-130 |
|---|---|
| 原材料 | マグロ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・71.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・4.0%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:330kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897350 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 国産サーモンソフト NPS-129 |
|---|---|
| 原材料 | サーモン・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・43.0%以上 祖脂肪・・・1.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.0%以下 水分・・・28.0%以下 エネルギー:300kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897343 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 国産サーモンハード NPS-128 |
|---|---|
| 原材料 | サーモン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・70.0%以上 祖脂肪・・・1.5%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・4.0%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:315kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897336 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 チーズディップささみ サーモン NPS-126 |
|---|---|
| 原材料 | ササミ・チーズ・サーモン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・79.0%以上 祖脂肪・・・5.9%以上 祖灰分・・・0.9%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・410mg/100g エネルギー:376kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897312 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 チーズディップささみ サーモン NPS-126 |
|---|---|
| 原材料 | ササミ・チーズ・サーモン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・79.0%以上 祖脂肪・・・5.9%以上 祖灰分・・・0.9%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・410mg/100g エネルギー:376kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897312 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 チーズディップささみ ホウレンソウ NPS-125 |
|---|---|
| 原材料 | ササミ・チーズ・ホウレンソウ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・79.0%以上 祖脂肪・・・5.9%以上 祖灰分・・・0.9%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・410mg/100g エネルギー:376kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897305 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 チーズディップささみ プレーン NPS-124 |
|---|---|
| 原材料 | ササミ・チーズ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・79.0%以上 祖脂肪・・・5.9%以上 祖灰分・・・0.9%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・410mg/100g エネルギー:376kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897299 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 チーズディップガム アヤムラサキイモ NPS-123 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・チーズ・米粉・アヤムラサキイモ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・70.0%以上 祖脂肪・・・5.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・2.0%以下 カルシウム・・・110mg/100g エネルギー:380kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 6本(約50g) |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897282 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 チーズディップガム ホウレン草 NPS-121 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・チーズ・米粉・ホウレン草 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・70.0%以上 祖脂肪・・・5.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・2.0%以下 カルシウム・・・110mg/100g エネルギー:380kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 6本(約50g) |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897275 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 チーズディップガム ホウレン草 NPS-121 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・チーズ・米粉・ホウレン草 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・70.0%以上 祖脂肪・・・5.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・2.0%以下 カルシウム・・・110mg/100g エネルギー:380kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 6本(約50g) |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897268 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 チーズディップガム プレーン NPS-120 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・チーズ・米粉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・70.0%以上 祖脂肪・・・5.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・2.0%以下 カルシウム・・・110mg/100g エネルギー:380kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 6本 |
| サイズ | W140 *H225* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897251 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 豚コラーゲンガム ササミ・チーズ NPS-119 |
|---|---|
| 原材料 | 豚コラーゲン・コーンスターチ・小麦粉・グリセリン・ソルビトール・ササミ・チーズ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・37.0%以上 祖脂肪・・・12.0%以上 祖繊維・・・0.2%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・240mg/100g エネルギー:410kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 13本(約35g) |
| サイズ | W140 *H225* D5 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897244 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 豚コラーゲンガム ベジタブル NPS-118 |
|---|---|
| 原材料 | 豚コラーゲン・コーンスターチ・小麦粉・グリセリン・ソルビトール・ほうれん草・ニンジン・カボチャ・アロエ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・35.0%以上 祖脂肪・・・13.0%以上 祖繊維・・・0.2%以下 祖灰分・・・2.0%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・270mg/100g エネルギー:415kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 13本(約35g) |
| サイズ | W140 *H225* D5 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897237 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 豚コラーゲンガム プレーン NPS-117 |
|---|---|
| 原材料 | 豚コラーゲン・コーンスターチ・小麦粉・グリセリン・ソルビトール |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・35.0%以上 祖脂肪・・・13.0%以上 祖繊維・・・0.2%以下 祖灰分・・・2.0%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・270mg/100g エネルギー:415kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 13本(約35g) |
| サイズ | W140 *H225* D5 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897220 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 牛コラーゲンガム ササミチーズ NPS-116 |
|---|---|
| 原材料 | 牛コラーゲン・コーンスターチ・小麦粉・グリセリン・ソルビトール・ササミ・チーズ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.0%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・200mg/100g エネルギー:375kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 13本(約35g) |
| サイズ | W140 *H225* D5 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897213 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 牛コラーゲンガム ベジタブル NPS-115 |
|---|---|
| 原材料 | 牛コラーゲン・コーンスターチ・小麦粉・グリセリン・ソルビトール・ほうれん草・ニンジン・カボチャ・アロエ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.0%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・200mg/100g エネルギー:365kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 13本(約35g) |
| サイズ | W140 *H225* D5 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897206 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 牛コラーゲンガム プレーン NPS-114 |
|---|---|
| 原材料 | 牛コラーゲン・コーンスターチ・小麦粉・グリセリン・ソルビトール |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.0%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・200mg/100g エネルギー:365kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 13本(約35g) |
| サイズ | W140 *H225* D5 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897190 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 うす丸造り 七面鳥 NPS-113 |
|---|---|
| 原材料 | 七面鳥肉・塩タン・コーンスターチ・グルテン・タピオカ澱粉・チーズ・コラーゲン・グルコサミン・コンドロイチン・グリセリン・乳酸ナトリウム・ソルビット・ソルビン酸・グリシン・リン酸SS・酢酸ナトリウム・エリソルビン酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・34%以上 祖脂肪・・・15%以上 祖繊維・・・1.5%以下 祖灰分・・・4%以下 水分・・・28%以下 エネルギー:380kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897183 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 うす丸造り マグロ NPS-112 |
|---|---|
| 原材料 | マグロ・塩タン・コーンスターチ・グルテン・タピオカ澱粉・チーズ・コラーゲン・グルコサミン・コンドロイチン・グリセリン・乳酸ナトリウム・ソルビット・ソルビン酸・グリシン・リン酸SS・酢酸ナトリウム・エリソルビン酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・36%以上 祖脂肪・・・3%以上 祖繊維・・・1%以下 祖灰分・・・5.5%以下 水分・・・28%以下 エネルギー:290kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897176 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 うす丸造り ラム NPS-111 |
|---|---|
| 原材料 | ラム肉・塩タン・コーンスターチ・グルテン・タピオカ澱粉・チーズ・コラーゲン・グルコサミン・コンドロイチン・グリセリン・乳酸ナトリウム・ソルビット・ソルビン酸・グリシン・リン酸SS・酢酸ナトリウム・エリソルビン酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・36%以上 祖脂肪・・・15%以上 祖繊維・・・1%以下 祖灰分・・・6%以下 水分・・・28%以下 エネルギー:385kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897169 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 うす丸造り 鹿 NPS-110 |
|---|---|
| 原材料 | 鹿肉・塩タン・コーンスターチ・グルテン・タピオカ澱粉・チーズ・コラーゲン・グルコサミン・コンドロイチン・グリセリン・乳酸ナトリウム・ソルビット・ソルビン酸・グリシン・リン酸SS・酢酸ナトリウム・エリソルビン酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・36%以上 祖脂肪・・・8.5%以上 祖繊維・・・1.5%以下 祖灰分・・・4.5%以下 水分・・・28%以下 エネルギー:330kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897152 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 うす丸造り 馬 NPS-109 |
|---|---|
| 原材料 | 馬肉・塩タン・コーンスターチ・グルテン・タピオカ澱粉・チーズ・コラーゲン・グルコサミン・コンドロイチン・グリセリン・乳酸ナトリウム・ソルビット・ソルビン酸・グリシン・リン酸SS・酢酸ナトリウム・エリソルビン酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・35%以上 祖脂肪・・・13%以上 祖繊維・・・1%以下 祖灰分・・・5.5%以下 水分・・・28%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897145 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 うす丸造り ササミ NPS-108 |
|---|---|
| 原材料 | ササミ・塩タン・コーンスターチ・グルテン・タピオカ澱粉・チーズ・コラーゲン・グルコサミン・コンドロイチン・グリセリン・乳酸ナトリウム・ソルビット・ソルビン酸・グリシン・リン酸SS・酢酸ナトリウム・エリソルビン酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・35%以上 祖脂肪・・・5%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・5.5%以下 水分・・・28%以下 エネルギー:295kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897138 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 うす丸造り 牛 NPS-107 |
|---|---|
| 原材料 | 牛肉・塩タン・コーンスターチ・グルテン・タピオカ澱粉・チーズ・コラーゲン・グルコサミン・コンドロイチン・グリセリン・乳酸ナトリウム・ソルビット・ソルビン酸・グリシン・リン酸SS・酢酸ナトリウム・エリソルビン酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・35%以上 祖脂肪・・・12%以上 祖繊維・・・1%以下 祖灰分・・・6%以下 水分・・・28%以下 エネルギー:325kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897121 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 鹿児島国産黒豚マグロ NPS-106 |
|---|---|
| 原材料 | 豚肉・マグロ・植物タンパク・コーンスターチ・グルテン・タピオカ澱粉・豚コラーゲン・グリセリン・乳酸ナトリウム・ソルビット・ソルビン酸カリウム・グリシン・リン酸SS・酢酸カルシウム・エリソルビン酸・グルコサミン・コンドロイチン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・28.5%以上 祖脂肪・・・8.3%以上 祖繊維・・・1.3 祖灰分・・・3.5%以下 水分・・・30.0%以下 エネルギー:307kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897114 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 鹿児島国産黒豚ササミ NPS-105 |
|---|---|
| 原材料 | 豚肉・鶏肉ササミ・植物タンパク・コーンスターチ・グルテン・タピオカ澱粉・豚コラーゲン・グリセリン・乳酸ナトリウム・ソルビット・ソルビン酸カリウム・グリシン・リン酸SS・酢酸カルシウム・エリソルビン酸・グルコサミン・コンドロイチン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・28.5%以上 祖脂肪・・・7.5%以上 祖繊維・・・1.3 祖灰分・・・3.5%以下 水分・・・30.0%以下 エネルギー:301kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897107 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 鹿児島黒豚 プレーン NPS-104 |
|---|---|
| 原材料 | 豚肉・植物タンパク・コーンスターチ・グルテン・タピオカ澱粉・豚コラーゲン・グリセリン・乳酸ナトリウム・ソルビット・ソルビン酸カリウム・グリシン・リン酸SS・酢酸カルシウム・エリソルビン酸・グルコサミン・コンドロイチン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・28.5%以上 祖脂肪・・・8.0%以上 祖繊維・・・1.3 祖灰分・・・3.5%以下 水分・・・30.0%以下 エネルギー:304kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897008 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 ダイス ミックス NPS-103 |
|---|---|
| 原材料 | 牛肉・豚肉・豚肉ササミ・植物タンパク・小麦グルテン・チーズ・コーンスターチ・ビール酵母・グリシン・グルセリン・乳酸ナトリウム・ソルビット・ソルビン酸カリ・リン酸SS・エリソルビン酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・24.5%以上 祖脂肪・・・11.0%以上 祖灰分・・・3.5%以下 水分・・・28.0%以下 エネルギー:325kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896902 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 ダイス 豚肉 NPS-102 |
|---|---|
| 原材料 | 豚肉・植物タンパク・小麦グルテン・コーンスターチ・チーズ・ビール酵母・グリシン・グルセリン・乳酸ナトリウム・ソルビット・ソルビン酸カリ・リン酸SS・エリソルビン酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・25.0%以上 祖脂肪・・・10.5%以上 祖灰分・・・4.0%以下 水分・・・28.0%以下 エネルギー:330kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896896 |
| 商品名 | PRO SPECIAL(プロスペシャル)プロショップ専用 ダイス 鶏肉ササミ |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・植物タンパク・小麦グルテン・コーンスターチ・チーズ・ビール酵母・グリシン・乳酸ナトリウム・ソルビット・ソルビン酸カリ・リン酸塩SS・エリソルビン酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・24.0%以上 祖脂肪・・・10.0%以上 祖灰分・・・7.5%以下 水分・・・28.0%以下 エネルギー:320kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896889 |
Copyright © Marujyo and Uefuku