
| 商品名 | 国産愛犬ガム リボン KG-R |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 12本 |
| サイズ | W105 *H200* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899156 |
| 商品名 | 国産愛犬ガム ねじり棒 KG-N |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 11本 |
| サイズ | W105 *H200* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899132 |
| 商品名 | 国産 愛犬ガム 和鶏ササミ巻き KG-WS |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・鶏肉ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・70.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・1.5%以下 祖灰分・・・4.0%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:289kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 4本 |
| サイズ | W110 *H200* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 49706283.898210 |
| 商品名 | 国産愛犬ガム おしゃぶりタイプ KG-O |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 17枚 |
| サイズ | W105 *H185* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897640 |
| 商品名 | 国産愛犬ガム 小 KG-S |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 2本 |
| サイズ | W105 *H185* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896698 |
| 商品名 | 国産愛犬ガム ミニボーン KG-MB |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 4本 |
| サイズ | W105 *H185* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896681 |
| 商品名 | 国産愛犬ガム 中 KG-M |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 1本 |
| サイズ | W90 *H220* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896742 |
Copyright © Marujyo and Uefuku