
| 商品名 | ジョイスナック 国産牛アキレス細切り JY-31 |
|---|---|
| 原材料 | 牛アキレス |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・80.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0.4%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:347kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 10g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899729 |
| 商品名 | ジョイスナック 国産ガム ねじり棒 JY-30 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 5本 |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899699 |
| 商品名 | ジョイスナック 国産ガム おしゃぶり JY-29 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.6%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 7枚 |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899682 |
| 商品名 | ジョイスナック 豚ヒヅメ JY-28 |
|---|---|
| 原材料 | 豚ヒヅメ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・25.5%以上 祖脂肪・・・5.4%以上 祖繊維・・・0.6%以下 祖灰分・・・59.5%以下 水分・・・11.0%以下 エネルギー:150kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W95 *H205* D25 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899675 |
| 商品名 | ジョイスナック 蒸し焼きさつまいも JY-27 |
|---|---|
| 原材料 | さつまいも |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・3.4%以上 祖脂肪・・・0.35%以上 祖繊維・・・2.0%以下 祖灰分・・・2.5%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:338kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 15g |
| サイズ | W95 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899668 |
| 商品名 | ジョイスナック チーズクラッカー JY-26 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉・植物油脂・ショートニング・ナチュラルチーズ・食塩・イースト・膨張剤・香料・アナトー色素 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・11.0%以上 祖脂肪・・・17.0%以上 祖繊維・・・3.0%以下 祖灰分・・・2.0%以下 水分・・・5.0%以下 エネルギー:470kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W95 *H205* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899651 |
| 商品名 | ジョイスナック 七面鳥アキレス JY-25 |
|---|---|
| 原材料 | 七面鳥筋 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.0%以上 祖脂肪・・・4.0%以上 祖繊維・・・0%以下 祖灰分・・・1.2%以下 水分・・・14.0%以下 エネルギー:360kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 10g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899644 |
| 商品名 | ジョイスナック 国産馬アキレス細切り JY-24 |
|---|---|
| 原材料 | 馬アキレス |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・85.0%以上 祖脂肪・・・0.5%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.0%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:345kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 10g |
| サイズ | W95 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899637 |
| 商品名 | ジョイスナック お魚生活 マグロ JY-23 |
|---|---|
| 原材料 | マグロ・植物タンパク・コーンスターチ・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・グリシン・リン酸塩SS・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・酢酸ナトリウム・硝精 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・35.0%以上 祖脂肪・・・5.0%以上 祖繊維・・・1.0%以下 祖灰分・・・4.5%以下 水分・・・35.0%以下 エネルギー:267kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 25g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899620 |
| 商品名 | ジョイスナック お魚生活 サバ JY-22 |
|---|---|
| 原材料 | サバ・植物タンパク・コーンスターチ・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・グリシン・リン酸塩SS・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・酢酸ナトリウム・硝精 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・23.0%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・1.0%以下 祖灰分・・・3.5%以下 水分・・・35.0%以下 エネルギー:275kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 25g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899606 |
| 商品名 | ジョイスナック お魚生活 アジ JY-21 |
|---|---|
| 原材料 | アジ・植物タンパク・コーンスターチ・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・グリシン・リン酸塩SS・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・酢酸ナトリウム・硝精 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・25.0%以上 祖脂肪・・・5.0%以上 祖繊維・・・1.0%以下 祖灰分・・・4.5%以下 水分・・・35.0%以下 エネルギー:267kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 25g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899606 |
| 商品名 | ジョイスナック ササミ ソフト細切り JY-20 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 25g |
| サイズ | W95 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899477 |
| 商品名 | ジョイスナック ササミ ハード細切り JY-19 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.0%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 25g |
| サイズ | W95 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899460 |
| 商品名 | ジョイスナック 豚ミミカット ソフト JY-18 |
|---|---|
| 原材料 | 豚耳・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・40.0%以上 祖脂肪・・・13.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・2.0%以下 水分・・・28.0%以下 エネルギー:345kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 15g |
| サイズ | W95 *H205* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899446 |
| 商品名 | ジョイスナック 豚ミミカット ハード JY-17 |
|---|---|
| 原材料 | 豚耳 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 祖脂肪・・・15.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・2.8%以下 水分・・・16.0%以下 エネルギー:400kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 15g |
| サイズ | W95 *H205* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899446 |
| 商品名 | ジョイスナック ササミ野菜ボーン カボチャ JY-16 |
|---|---|
| 原材料 | ササミ・鶏肉・植物タンパク・コーンスターチ・カボチャ・小麦粉・グリセリン・ソルビット。乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・24.0%以上 祖脂肪・・・4.2%以上 祖繊維・・・1.1%以下 祖灰分・・・4.4%以下 水分・・・38.0%以下 エネルギー:265kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899439 |
| 商品名 | ジョイスナック ササミ野菜ボーン ニンジン JY-15 |
|---|---|
| 原材料 | ササミ・鶏肉・植物タンパク・コーンスターチ・ニンジン・小麦粉・グリセリン・ソルビット。乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・24.0%以上 祖脂肪・・・4.2%以上 祖繊維・・・1.1%以下 祖灰分・・・4.4%以下 水分・・・38.0%以下 エネルギー:265kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899422 |
| 商品名 | ジョイスナック ナチュラルチップ マグロ JY-14 |
|---|---|
| 原材料 | マグロ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・71.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・4.0%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:330kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W95 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899415 |
| 商品名 | ジョイスナック ナチュラルチップ ササミ JY-13 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.0%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W95 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899408 |
| 商品名 | ジョイスナック ナチュラルチップ ラム JY-12 |
|---|---|
| 原材料 | ラム肉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・66.0%以上 祖脂肪・・・15.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・0.1%以下 水分・・・3.5%以下 カルシウム・・・9mg エネルギー:406kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W95 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899392 |
| 商品名 | ジョイスナック 豚コラーゲンガム ササミチーズ JY-11 |
|---|---|
| 原材料 | 豚コラーゲン・コーンスターチ・小麦粉・グリセリン・ソルビトール・ササミ・チーズ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・37.0%以上 祖脂肪・・・12.0%以上 祖繊維・・・0.2%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・240mg/100g エネルギー:410kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 7本 |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899385 |
| 商品名 | ジョイスナック 牛コラーゲンガム ササミチーズ JY-10 |
|---|---|
| 原材料 | 牛コラーゲン・コーンスターチ・小麦粉・グリセリン・ソルビトール・ササミ・チーズ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.0%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・200mg/100g エネルギー:375kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 7本 |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899378 |
| 商品名 | ジョイスナック チーズカルシウム JY-09 |
|---|---|
| 原材料 | ナチュラルチーズ・乳化剤・焼成カルシウム |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・20.2%以上 祖脂肪・・・27.5%以上 祖灰分・・・5.5%以下 水分・・・44.0%以下 カルシウム・・・1350mg 炭水化物・・・1.3%以下 ナトリウム・・・1140mg エネルギー:334kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 4個 |
| サイズ | W95 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899361 |
| 商品名 | ジョイスナック チーズ プレーン JY-08 |
|---|---|
| 原材料 | ナチュラルチーズ・乳化剤 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・21.3g 祖脂肪・・・27.9g 祖繊維・・・1.3g 祖灰分・・・5.5g 水分・・・44.0g カルシウム・・・652mg ナトリウム・・・1154mg エネルギー:350kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 4個 |
| サイズ | W95 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899354 |
| 商品名 | ジョイスナック フラッティ 豚 JY-07 |
|---|---|
| 原材料 | 豚肉・植物タンパク・コーンスターチ・米粉・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン・L-カルニチン・コエンザイムQ10 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・31.0%以上 祖脂肪・・・11.0%以上 祖繊維・・・1.8%以下 祖灰分・・・5.0%以下 水分・・・26.0%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899330 |
| 商品名 | ジョイスナック フラッティ 牛 JY-06 |
|---|---|
| 原材料 | 牛肉・植物タンパク・コーンスターチ・米粉・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン・L-カルニチン・コエンザイムQ10 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・32.0%以上 祖脂肪・・・10.0%以上 祖繊維・・・1.8%以下 祖灰分・・・5.0%以下 水分・・・26.0%以下 エネルギー:330kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899330 |
| 商品名 | ジョイスナック フラッティ 馬 JY-05 |
|---|---|
| 原材料 | 馬肉・植物タンパク・コーンスターチ・米粉・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン・L-カルニチン・コエンザイムQ10 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・29.0%以上 祖脂肪・・・11.0%以上 祖繊維・・・2.0%以下 祖灰分・・・4.5%以下 水分・・・26.0%以下 エネルギー:340kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899323 |
| 商品名 | ジョイスナック ササミジャーキー カット JY-04 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・植物性タンパク質・軟化剤(グリセリン)・ペーハー調整剤(乳酸ナトリウム)・ソルビット(甘味)・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝酸)・カルシウム・ビタミンE・気杜さん・グルタチオン・トレハロース |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・44.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・10.0%以下 祖灰分・・・7.5%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・1.4%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 35g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899316 |
| 商品名 | ジョイスナック ビーフジャーキー カット JY-03 |
|---|---|
| 原材料 | 牛肉・鶏肉・植物性タンパク質・ビタミンE・カルシウム・グルタチオン・乳化剤(グリセリン)・ペーハー調整剤・(乳酸ナトリウム)・ソルビット(甘味)・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝酸)・色素(赤色102号) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・37.3%以上 祖脂肪・・・15.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・6.0%以下 水分・・・20.0%以下 カルシウム・・・145mg/100g エネルギー:390kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 35g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899309 |
| 商品名 | ジョイスナック 健康ジャーキー アボカド JY-02 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・アボカド・チーズ・植物性タンパク質・乳化剤(グリセリン)・ペーハー調整剤・(乳酸ナトリウム)・ソルビット(甘味)・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝酸)・グリコン酸カルシウム・グルタチオン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・38.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・10.0%以下 祖灰分・・・7.5%以下 水分・・・30.0%以下 エネルギー:286kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899293 |
| 商品名 | ジョイスナック 健康ジャーキー グルコサミン&コンドロイチン JY-01 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・チーズ・植物性タンパク質・グルコサミン・コンドロイチン・乳化剤(グリセリン)・ペーハー調整剤・(乳酸ナトリウム)・ソルビット(甘味)・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝酸)・グリコン酸カルシウム・グルタチオン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・38.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・10.5%以下 祖灰分・・・7.5%以下 水分・・・30.0%以下 エネルギー:287kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 30g |
| サイズ | W95 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899286 |
安心・安全の国産製。 散歩のお供やしつけのご褒美に最適!
Copyright © Marujyo and Uefuku