HOME > 製品一覧 > 愛犬用素材系おやつ > 国産 豚みみ

| 商品名 | 国産 豚みみ ソフト WM-06 |
|---|---|
| 原材料 | 豚耳・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・40.0%以上 祖脂肪・・・13.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・2.0%以下 水分・・・28.0%以下 エネルギー:345kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W170 *H270* D25 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899231 |
| 商品名 | 国産 豚みみ ハード WM-05 |
|---|---|
| 原材料 | 豚耳 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 祖脂肪・・・15.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・2.8%以下 水分・・・16.0%以下 エネルギー:400kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W170 *H270* D25 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628899224 |
| 商品名 | 国産 豚耳姿干 WM-04 |
|---|---|
| 原材料 | 豚ミミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 粗脂肪・・・15.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・2.8%以下 水分・・・16.0%以下 エネルギー:400kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 4枚 |
| サイズ | W200mm* H330mm* D50mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896209 |
| 商品名 | 国産 豚耳姿干 WM-03 |
|---|---|
| 原材料 | 豚ミミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 粗脂肪・・・15.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・2.8%以下 水分・・・16.0%以下 エネルギー:400kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 2枚 |
| サイズ | W170mm* H270mm* D50mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896094 |
| 商品名 | 国産 豚みみ ソフト WM-02 |
|---|---|
| 原材料 | 豚耳・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・40.0%以上 粗脂肪・・・13.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・2.0%以下 水分・・・28.0%以下 エネルギー:345kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W138mm* H230mm* D15mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895622 |
| 商品名 | 国産 豚みみ ハード WM-01 |
|---|---|
| 原材料 | 豚耳 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 粗脂肪・・・15.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・2.8%以下 水分・・・16.0%以下 エネルギー:400kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 45g |
| サイズ | W138mm* H230mm* D30mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895615 |
Copyright © Marujyo and Uefuku