
愛犬の健康を考えた国内加工の無添加・無着色のおやつです。
| 商品名 | 干し肉 鹿 HO-06 |
|---|---|
| 原材料 | 鹿肉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 粗脂肪・・・15.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.5%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:410kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D10mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895448 |
| 商品名 | 干し肉 七面鳥 HO-05 |
|---|---|
| 原材料 | 七面鳥 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 粗脂肪・・・22.0%以上 粗繊維・・・0.2%以下 粗灰分・・・3.4%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・14mg 糖質・・・0.1%以下 エネルギー:476kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D15mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895233 |
| 商品名 | 干し肉 カンガルー HO-04 |
|---|---|
| 原材料 | カンガルー肉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・76.0%以上 粗脂肪・・・5.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・4.0%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・13mg 糖質・・・0.1%以下 エネルギー:408kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D15mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895226 |
| 商品名 | 干し肉 ラム HO-03 |
|---|---|
| 原材料 | ラム肉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・66.0%以上 粗脂肪・・・15.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.5%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・9mg 糖質・・・0.1%以下 エネルギー:406kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D15mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895219 |
| 商品名 | 干し肉 牛 HO-02 |
|---|---|
| 原材料 | 牛肉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 粗脂肪・・・16.0%以上 粗繊維・・・0.2%以下 粗灰分・・・3.6%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・9mg 糖質・・・0.1%以下 エネルギー:408kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D10mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895196 |
| 商品名 | 干し肉 馬 HO-01 |
|---|---|
| 原材料 | 馬肉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・71.0%以上 粗脂肪・・・10.0%以上 粗繊維・・・0.2%以下 粗灰分・・・3.7%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・12mg 糖質・・・0.1%以下 エネルギー:380kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D15mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895189 |
Copyright © Marujyo and Uefuku