HOME > 製品一覧 > 愛犬用ササミ > 国産 和鶏ささみ

鶏肉は、たんぱく質、ビタミンAが豊富です。国産の鶏肉を使用した安心・安全のおやつ。
| 商品名 | 国産 和鶏ササミ ひとくちササミ WS-21 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以下 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 80g |
| サイズ | W140 *H230* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897565 |
| 商品名 | 国産 和鶏ササミ ひとくちササミ WS-20 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以下 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 160g (80g x 2) |
| サイズ | W160 *H280* D35 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897558 |
| 商品名 | 国産 和鶏ササミ ひとくちササミ WS-19 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以下 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 320g (80g x 4) |
| サイズ | W230 *H360* D35 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897541 |
| 商品名 | 国産 和鶏ササミ ちびっこ WS-18 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以下 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 80g |
| サイズ | W140 *H230* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897534 |
| 商品名 | 国産 和鶏ササミ ちびっこ WS-17 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以下 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 160g(80g x 2) |
| サイズ | W160 *H280* D35 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897527 |
| 商品名 | 国産 和鶏ササミ ちびっこ WS-16 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以下 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 320g(80g x 4) |
| サイズ | W230 *H360* D40 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897510 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ソフト極細 80g WS-15 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 粗脂肪・・・2.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 80g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D20mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895820 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ソフト極細 160g WS-14 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 粗脂肪・・・2.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 160g (80g x 2) |
| サイズ | W140mm* H230mm* D40mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895813 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ソフト極細 320g WS-13 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 粗脂肪・・・2.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 320g (80g x 4) |
| サイズ | W225mm* H360mm* D40mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895806 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ソフト細切り 80g WS-12 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 粗脂肪・・・2.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 80g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D20mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895790 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ソフト細切り WS-11 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 粗脂肪・・・2.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 160g (80g x 2) |
| サイズ | W160mm* H280mm* D40mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895783 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ソフト細切り WS-10 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 粗脂肪・・・2.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 320g (80g x 4) |
| サイズ | W225mm* H360mm* D35mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895776 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ソフト WS-09 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 粗脂肪・・・2.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 80g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D20mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895769 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ソフト WS-08 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 粗脂肪・・・2.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 160g (80g x 2) |
| サイズ | W160mm* H280mm* D40mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895752 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ソフト WS-07 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エルソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 粗脂肪・・・2.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・30.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 320g(80g x 4) |
| サイズ | W225mm* H360mm* D35mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895745 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ハード細切り WS-06 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 80g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D30mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895738 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ハード細切り WS-05 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 160g(80g x 2) |
| サイズ | W160mm* H280mm* D50mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895721 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ハード細切り WS-04 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 320g(80g x 4) |
| サイズ | W225mm* H360mm* D40mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895714 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ハード WS-03 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 80g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D30mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895707 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ハード WS-02 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 160g(80g x 2) |
| サイズ | W160mm* H280mm* D50mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895691 |
| 商品名 | 国産 和鶏ささみ ハード WS-01 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 320g(80g×4) |
| サイズ | W225mm* H360mm* D40mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895684 |
Copyright © Marujyo and Uefuku