
厳選鶏肉ささみと嗜好性抜群の素材との組み合わせ。
| 商品名 | ササミ巻鶏軟骨 SX-16 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・鶏軟骨 |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (鶏軟骨) 粗タンパク質 ... 68.5%以上 粗 脂 肪 ... 4.5%以上 粗 繊 維 ... 0.4%以下 粗 灰 分 ... 5.5%以下 水 分 ... 14.0%以下 エネルギー:315kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D30mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895158 |
| 商品名 | ササミ巻包みガム SX-15 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・牛皮 |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (ガム) 粗タンパク質 ... 77.5%以上 粗 脂 肪 ... 5.0%以上 粗 繊 維 ... 0.5%以下 粗 灰 分 ... 1.5%以下 水 分 ... 15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D30mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893741 |
| 商品名 | ササミ巻カニカマ SX-14 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・かにかま |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (かにかま) 粗タンパク質 ... 52.0%以上 粗 脂 肪 ... 1.5%以上 粗 繊 維 ... 1.0%以下 粗 灰 分 ... 7.0%以下 水 分 ... 18.0%以下 エネルギー:300kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 90g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D30mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893734 |
| 商品名 | 国産ササミ巻馬アキレス SX-12 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・馬アキレス |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (馬アキレス) 粗タンパク質・・・85.0%以上 粗脂肪・・・0.5%以上 粗繊維・・・0.5%以下 粗灰分・・・1.0%以下 水分・・・15.0%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D30mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893666 |
| 商品名 | 国産ササミ巻ポンガム棒小 SX-11 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・牛皮・米粉 |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (ポンガム) 粗タンパク質・・・77.5%以上 粗脂肪・・・3.0%以上 粗繊維・・・0.5%以下 粗灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:349kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 8本 |
| サイズ | W140mm* H230mm* D30mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628891228 |
| 商品名 | 国産ササミ巻タラ SX-10 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・タラ |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (タラ) 粗タンパク質・・・61.0%以上 粗脂肪・・・2.2%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・11.2%以下 水分・・・16.0%以下 エネルギー:302kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 80g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D30mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628890894 |
| 商品名 | 国産ササミ巻片ロイワシ SX-09 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・片ロイワシ |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (片口イワシ) 粗タンパク質・・・69.0%以上 粗脂肪・・・2.6%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・11.2%以下 水分・・・16.0%以下 エネルギー:304kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D20mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628890887 |
| 商品名 | 国産ササミ巻カルシウムボーン SX-08 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・ミルク・コーンスターチ・卵殻カルシウム・キトサン・オリゴ糖 |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (カルシウムボーン) 粗タンパク質・・・40.0%以上 粗脂肪・・・1.0%以上 粗繊維・・・0.3%以下 粗灰分・・・10.0%以下 水分・・・18.0%以下 カルシウム・・・2.5%以上 エネルギー:310kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 8本 |
| サイズ | W140mm* H230mm* D20mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628890870 |
| 商品名 | 国産ササミ巻サツマイモ SX-07 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・サツマイモ |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (サツマイモ) 粗タンパク質・・・4.5%以上 粗脂肪・・・0.4%以上 粗繊維・・・2.3%以下 粗灰分・・・2.8%以下 水分・・・12.7%以下 エネルギー:340kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D20mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628890863 |
| 商品名 | 国産ササミ巻豚骨 SX-06 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・豚骨 |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (豚骨) 粗タンパク質・・・25.0%以上 粗 脂 肪・・・ 5.0%以上 粗 繊 維 ・・・0.6%以下 粗 灰 分・・・59.0%以下 水分・・・10.0%以下 エネルギー:149kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D25mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628890856 |
| 商品名 | 国産ササミ巻豚アキレス SX-05 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・豚アキレス |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (豚アキレス) 粗タンパク質・・・69.1%以上 粗 脂 肪・・・12.0%以上 粗 繊 維・・・0.4%以下 粗 灰 分・・・1.6%以下 水 分・・・16.0%以下 エネルギー:389kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D30mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628890849 |
| 商品名 | 国産ササミ巻豚ミミ SX-04 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・豚ミミ |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (豚耳) 粗タンパク質・・・60.0%以上 粗脂肪・・・15.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・2.8%以下 水分・・・16.0%以下 エネルギー:400kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D30mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628890832 |
| 商品名 | 国産ササミ巻ホワイトミニボーン SX-03 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・牛皮 |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (ホワイトミニボーン) 粗タンパク質 ・・・77.5%以上 粗脂肪・・・5.0%以上 粗繊維・・・0.5%以下 粗灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 6本入 |
| サイズ | W140mm* H230mm* D30mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628890825 |
| 商品名 | 国産ササミ巻ホワイト棒ガム SX-02 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・牛皮 |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (ホワイト棒ガム) 粗タンパク質・・・77.5%以上 粗脂肪・・・5.0%以上 粗繊維・・・0.5%以下 粗灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D25mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628890818 |
| 商品名 | 国産ササミ巻棒ガム SX-01 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・牛皮 |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 粗脂肪・・・2.3%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (棒ガム) 粗タンパク質・・・77.5%以上 粗脂肪・・・5.0%以上 粗繊維・・・0.5%以下 粗灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:359kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 100g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D20mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628757159 |
| 商品名 | ササミックス 国産ササミ巻牛アキレス SX-13 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ささみ・牛アキレス |
| 成分表示 | (ささみ) 粗タンパク質・・・77.0%以上 祖脂肪・・・2.3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) (牛アキレス) 粗タンパク質・・・70.0%以上 祖脂肪・・・5.0%以上 祖繊維・・・4.0%以下 祖灰分・・・1.0%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:360kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ: | W140 *H230* D30 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628893673 |
Copyright © Marujyo and Uefuku