HOME > 製品一覧 > 愛犬用ジャーキー > 国産FLATY(フラッティ)

愛犬のことを考えた健康おやつです。おやつとして、外出時の携帯食としてお与えください。 健康の素である大切な物質コエンザイムQ10、L-カルニチン、グルコサミンとコンドロイチンを配合しました。
| 商品名 | 国産FLATY(フラッティ) 牛 FT-01 |
|---|---|
| 原材料 | 牛肉・植物タンパク・コーンスターチ・米粉・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン・L-カルニチン・コエンザイムQ10 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・32.0%以上 祖脂肪・・・10.0%以上 祖繊維・・・1.8%以下 祖灰分・・・5.0%以下 水分・・・26.0%以下 エネルギー:330kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H230* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898227 |
コエンザイムQ10・L-カルニチン・グルコサミンとコンドロイチンを配合!
| 商品名 | 国産FLATY(フラッティ) 豚 FT-02 |
|---|---|
| 原材料 | 豚肉・植物タンパク・コーンスターチ・米粉・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン・L-カルニチン・コエンザイムQ10 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・31.0%以上 祖脂肪・・・10.0%以上 祖繊維・・・1.8%以下 祖灰分・・・5.0%以下 水分・・・26.0%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H230* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898234 |
| 商品名 | 国産FLATY(フラッティ) 馬 FT-03 |
|---|---|
| 原材料 | 馬肉・植物タンパク・コーンスターチ・米粉・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン・L-カルニチン・コエンザイムQ10 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・29.0%以上 祖脂肪・・・11.0%以上 祖繊維・・・2.0%以下 祖灰分・・・4.5%以下 水分・・・26.0%以下 エネルギー:340kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H230* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898241 |
| 商品名 | 国産FLATY(フラッティ) 鹿 FT-05 |
|---|---|
| 原材料 | 鹿肉・植物タンパク・コーンスターチ・米粉・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン・L-カルニチン・コエンザイムQ10 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・34.0%以上 祖脂肪・・・7.5%以上 祖繊維・・・1.8%以下 祖灰分・・・4.7%以下 水分・・・26.0%以下 エネルギー:330kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H230* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898265 |
| 商品名 | 国産FLATY(フラッティ) 七面鳥 FT-07 |
|---|---|
| 原材料 | 七面鳥・植物タンパク・コーンスターチ・米粉・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン・L-カルニチン・コエンザイムQ10 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・30.0%以上 祖脂肪・・・5.5%以上 祖繊維・・・0.8%以下 祖灰分・・・5.0%以下 水分・・・26.0%以下 エネルギー:305kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H230* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898289 |
| 商品名 | 国産FLATY(フラッティ) ラム FT-04 |
|---|---|
| 原材料 | ラム・植物タンパク・コーンスターチ・米粉・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン・L-カルニチン・コエンザイムQ10 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・27.0%以上 祖脂肪・・・15.0%以上 祖繊維・・・2.0%以下 祖灰分・・・4.5%以下 水分・・・26.0%以下 エネルギー:355kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H230* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898258 |
| 商品名 | 国産FLATY(フラッティ) ナマズ FT-09 |
|---|---|
| 原材料 | ナマズ・タンパク・コーンスターチ・米粉・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン・L-カルニチン・コエンザイムQ10 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・37.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・1.0%以下 祖灰分・・・5.5%以下 水分・・・26.0%以下 エネルギー:290kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H230* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898302 |
| 商品名 | 国産FLATY(フラッティ) マグロ FT-08 |
|---|---|
| 原材料 | マグロ・タンパク・コーンスターチ・米粉・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン・L-カルニチン・コエンザイムQ10 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・37.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・1.0%以下 祖灰分・・・5.5%以下 水分・・・26.0%以下 エネルギー:290kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H230* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898296 |
| 商品名 | 国産FLATY(フラッティ) カンガルー FT-06 |
|---|---|
| 原材料 | カンガルー肉・植物タンパク・コーンスターチ・米粉・グリセリン・ソルビット・乳酸ナトリウム・リン酸塩SS・グリシン・ソルビン酸カリ・エリソルビン酸・亜硝酸ナトリウム・グルコサミン・コンドロイチン・L-カルニチン・コエンザイムQ10 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・34.0%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖繊維・・・1.8%以下 祖灰分・・・4.7%以下 水分・・・26.0%以下 エネルギー:320kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W140 *H230* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898272 |
Copyright © Marujyo and Uefuku