HOME > 製品一覧 > 愛犬用チーズ > With CHEESEーウィズ チーズー

チーズと嗜好性抜群の素材を一緒にした無添加・無着色の愛犬用おやつです。 おやつとして外出時の携帯食としてお与えください。
| 商品名 | With CHEESE ササミ WT-06 |
|---|---|
| 原材料 | チーズ・鶏肉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・59.0%以上 粗脂肪・・・21.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・4.0%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・380mg エネルギー:429kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 7本入 |
| サイズ | W140mm* H230mm* D20mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894977 |
| 商品名 | With CHEESE 七面鳥 WT-05 |
|---|---|
| 原材料 | チーズ・七面鳥 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・52.5%以上 粗脂肪・・・28.5%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・4.5%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・460mg エネルギー:460kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 7本入 |
| サイズ | W140mm* H230mm* D15mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894953 |
| 商品名 | With CHEESE カンガルー WT-03 |
|---|---|
| 原材料 | チーズ・カンガルー肉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・53.5%以上 粗脂肪・・・26.5%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・4.5%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・570mg エネルギー:465kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 7本入 |
| サイズ | W140mm* H230mm* D15mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894969 |
| 商品名 | With CHEESE 牛 WT-02 |
|---|---|
| 原材料 | チーズ・牛肉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・52.0%以上 粗脂肪・・・28.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・4.5%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・340mg エネルギー:465kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 7本入 |
| サイズ | W140mm* H230mm* D10mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894939 |
| 商品名 | With CHEESE 馬 WT-01 |
|---|---|
| 原材料 | チーズ・馬肉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・50.5%以上 粗脂肪・・・30.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・4.0%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・640mg エネルギー:475kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 7本入 |
| サイズ | W140mm* H230mm* D10mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894922 |
Copyright © Marujyo and Uefuku