
消化・吸収に優れた良質のチーズは、ワンちゃんのおやつに最適です。
| 商品名 | チーズだよ! べジタブル C-B |
|---|---|
| 原材料 | ナチュラルチーズ・乳化剤・ホウレンソウ・クエン酸鉄Na |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・20.1g 祖脂肪・・・28.3g カルシウム・・・625mg 糖質・・・2.3g ナトリウム・・・1081mg エネルギー:334kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W123 *H185* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628752987 |
| 商品名 | チーズだよ! カルシウム C-CA |
|---|---|
| 原材料 | ナチュラルチーズ・乳化剤・焼成カルシウム |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・20.2%以上 祖脂肪・・・27.5%以上 祖灰分・・・5.5%以下 水分・・・44.0%以下 カルシウム・・・1350mg 炭水化物・・・1.3%以下 ナトリウム・・・1140mg エネルギー:334kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W123 *H185* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628752970 |
| 商品名 | チーズだよ! プレーン(スティック) C-ST |
|---|---|
| 原材料 | ナチュラルチーズ・乳化剤・焼成カルシウム |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・21.3g 祖脂肪・・・27.9g 水分・・・44.0g カルシウム・・・625mg 炭水化物・・・1.3g ナトリウム・・・1154mg エネルギー:350kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 70g |
| サイズ | W123 *H185* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628752956 |
| 商品名 | チーズだよ! プレーン C-P |
|---|---|
| 原材料 | ナチュラルチーズ・乳化剤 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・21.3g 祖脂肪・・・27.9g 水分・・・44.0g カルシウム・・・625mg 炭水化物・・・1.3g ナトリウム・・・1154mg エネルギー:350kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W123 *H185* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628752963 |
Copyright © Marujyo and Uefuku