HOME > 製品一覧 > 愛犬用チーズ > CHEESE DIP!!

わんちゃんの大好きなチーズにおいしい素材をプラスし、ガムとササミにコーティング。
| 商品名 | チーズディップささみ アヤムラサキ CD-04 |
|---|---|
| 原材料 | ササミ・チーズ・ホウレンソウ・あやむらさきイモ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・79.0%以上 粗脂肪・・・5.9%以上 粗灰分・・・0.9%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・410mg エネルギー:376kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D15mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896193 |
| 商品名 | チーズディップささみ サーモン CD-03 |
|---|---|
| 原材料 | ササミ・チーズ・サーモン |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・79.0%以上 粗脂肪・・・5.9%以上 粗灰分・・・0.9%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・410mg エネルギー:376kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D15mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896155 |
| 商品名 | チーズディップささみ ホウレンソウ CD-02 |
|---|---|
| 原材料 | ササミ・チーズ・ホウレンソウ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・79.0%以上 粗脂肪・・・5.9%以上 粗灰分・・・0.9%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・410mg エネルギー:376kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D15mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896148 |
| 商品名 | チーズディップささみ プレーン CD-01 |
|---|---|
| 原材料 | ササミ・チーズ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・79.0%以上 粗脂肪・・・5.9%以上 粗灰分・・・0.9%以下 水分・・・15.0%以下 カルシウム・・・410mg エネルギー:376kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 60g |
| サイズ | W140mm* H230mm* D15mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895974 |
| 商品名 | チーズディップガム アヤムラサキ(さつまいも) CDG-04 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・チーズ・アヤムラサキイモ・米粉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・70.0%以上 粗脂肪・・・5.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・1.5%以下 水分・・・2.0%以下 カルシウム・・・110mg エネルギー:380kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 9本(80g) |
| サイズ | W140mm* H230mm* D10mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896292 |
| 商品名 | チーズディップガム サーモン CDG-03 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・チーズ・サーモン・米粉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・70.0%以上 粗脂肪・・・5.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・1.5%以下 水分・・・2.0%以下 カルシウム・・・110mg エネルギー:380kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 9本(80g) |
| サイズ | W140mm* H230mm* D10mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896285 |
| 商品名 | チーズディップガム ホウレンソウ CDG-02 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・チーズ・ホウレン草・米粉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・70.0%以上 粗脂肪・・・5.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・1.5%以下 水分・・・2.0%以下 カルシウム・・・110mg エネルギー:380kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 9本(80g) |
| サイズ | W140mm* H230mm* D10mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896278 |
| 商品名 | チーズディップガム プレーン CDG-01 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・チーズ・米粉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・70.0%以上 粗脂肪・・・5.0%以上 粗繊維・・・0.1%以下 粗灰分・・・1.5%以下 水分・・・2.0%以下 カルシウム・・・110mg エネルギー:380kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 9本(80g) |
| サイズ | W140mm* H230mm* D10mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896261 |
Copyright © Marujyo and Uefuku