HOME > 製品一覧 > 愛犬用チューインガム > ぽんがむ

| 商品名 | ぽんがむ クロロフィル・棒小 PG-07 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・クロロフィル・米粉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 20本 |
| サイズ | W150 *H230 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894588 |
| 商品名 | ぽんがむ 小 PG-01 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・米粉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:349kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 6個入 |
| サイズ | W150 *H230 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628758026 |
| 商品名 | ぽんがむ 棒小 PG-03 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・米粉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 エネルギー:349kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 20本入 |
| サイズ | W150 *H230 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628758040 |
| 商品名 | ぽんがむ クロロフィル・棒中 PG-08 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・クロロフィル・米粉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 8本 |
| サイズ | W150 *H230 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894595 |
| 商品名 | ぽんがむ ウコン棒中 PG-06 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・ウコン・米粉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 8本 |
| サイズ | W150 *H230 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894571 |
| 商品名 | ぽんがむ ウコン入り棒小 PG-05 |
|---|---|
| 原材料 | 牛皮・ウコン・米粉 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.5%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・1.5%以下 水分・・・15.0%以下 |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 20本 |
| サイズ | W150 *H230 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894564 |
Copyright © Marujyo and Uefuku