HOME > 製品一覧 > 愛犬用アキレス > 国産 七面鳥アキレス

| 商品名 | 国産 七面鳥アキレス ソフトロング TS-L8 |
|---|---|
| 原材料 | 七面鳥アキレス・ソルビット・酢酸ナトリウム・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・73.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0%以下 祖灰分・・・1.2%以下 水分・・・22.0%以下 エネルギー:321kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 80g |
| サイズ | W120 *H420* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898944 |
| 商品名 | 国産 七面鳥アキレス ソフトショート TS-S8 |
|---|---|
| 原材料 | 七面鳥アキレス・ソルビット・酢酸ナトリウム・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・73.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0%以下 祖灰分・・・1.2%以下 水分・・・22.0%以下 エネルギー:321kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 80g |
| サイズ | W168 *H270* D20 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898951 |
| 商品名 | 国産 七面鳥アキレス ソフトショート TS-S4 |
|---|---|
| 原材料 | 七面鳥アキレス・ソルビット・酢酸ナトリウム・発色剤(硝酸) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・73.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0%以下 祖灰分・・・1.2%以下 水分・・・22.0%以下 エネルギー:321kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W138 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898968 |
| 商品名 | 国産 七面鳥アキレス ショート T-S4 |
|---|---|
| 原材料 | 七面鳥筋 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・77.0%以上 祖脂肪・・・4.0%以上 祖繊維・・・0%以下 祖灰分・・・1.2%以下 水分・・・14.0%以下 エネルギー:360kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 40g |
| サイズ | W138 *H225* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898890 |
| 商品名 | アキレス(愛犬用) 七面鳥アキレス ロング T-L |
|---|---|
| 原材料 | 七面鳥アキレス |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・78.0%以上 粗脂肪・・・6.0%以上 粗繊維・・・0.2%以下 粗灰分・・・1.0%以下 水分・・・19.0%以下 エネルギー:360kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 80g |
| サイズ | W118mm* H430mm* D30mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895868 |
| 商品名 | アキレス(愛犬用) 七面鳥アキレス T-S |
|---|---|
| 原材料 | 七面鳥アキレス |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・78.0%以上 粗脂肪・・・6.0%以上 粗繊維・・・0.2%以下 粗灰分・・・1.0%以下 水分・・・19.0%以下 エネルギー:360kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 80g |
| サイズ | W168mm* H270mm* D15mm |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628895851 |
Copyright © Marujyo and Uefuku