HOME > 製品一覧 > 愛猫用おやつ > 猫ちゃんのおやつ(NCS)

| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) かにかまカルシウム NCS-116 |
|---|---|
| 原材料 | 魚肉(スケトウダラ・ホッケ)・小麦でん粉・小麦たんぱく・食塩・植物油脂・カニパウダー・ソルビトール・アミノ酸・乳化剤・貝カルシウム・ラック色素・アナトー色素・リン塩 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・21.0%以上 祖脂肪・・・2.8%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・7.0%以下 水分・・・16.0%以下 エネルギー:320kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 10g |
| サイズ | W93 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898845 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) チーズかまカルシウム NCS-115 |
|---|---|
| 原材料 | 魚肉(スケトウダラ・ホッケ)・小麦でん粉・コーンスターチ・食塩・植物油脂・チーズパウダー・ソルビトール・アミノ酸・乳化剤・貝カルシウム・カロチン色素・パプリカ色素・リン塩 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・21.0%以上 祖脂肪・・・3.0%以上 祖繊維・・・0.5%以下 祖灰分・・・7.0%以下 水分・・・16.0%以下 エネルギー:325kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 10g |
| サイズ | W93 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898838 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) いりこ&おいも NCS-114 |
|---|---|
| 原材料 | 魚肉(スケトウダラ・ホッケ)・コーンスターチ・小麦でん粉・食塩・植物油脂・カタクチイワシ・大豆タンパク・さつまいもパウダー・ソルビトール・アミノ酸・クチナシ色素・リン酸塩 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・19.0%以上 祖脂肪・・・3.6%以上 祖繊維・・・1.5%以下 祖灰分・・・5.8%以下 水分・・・16.0%以下 エネルギー:340kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 10g |
| サイズ | W93 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898821 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) いりこ&チキン NCS-113 |
|---|---|
| 原材料 | 魚肉(スケトウダラ・ホッケ)・コーンスターチ・小麦でん粉・食塩・植物油脂・カタクチイワシ・大豆タンパク・ソルビトール・アミノ酸・クチナシ色素・リン酸塩 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・19.0%以上 祖脂肪・・・3.6%以上 祖繊維・・・1.5%以下 祖灰分・・・5.8%以下 水分・・・16.0%以下 エネルギー:340kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 10g |
| サイズ | W93 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898814 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) サワラほぐし NCS-112 |
|---|---|
| 原材料 | サワラ・小麦粉・ソルビット・ソルビン酸カリ・硝酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・28.0%以上 祖脂肪・・・6.5%以上 祖灰分・・・3.5%以下 水分・・・33.0%以下 エネルギー:286kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898807 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) イワシほぐし NCS-111 |
|---|---|
| 原材料 | イワシ・小麦粉・ソルビット・ソルビン酸カリ・硝酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・28.0%以上 祖脂肪・・・6.5%以上 祖灰分・・・3.5%以下 水分・・・33.0%以下 エネルギー:287kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898791 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) アジほぐし NCS-110 |
|---|---|
| 原材料 | アジ・小麦粉・ソルビット・ソルビン酸カリ・硝酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・28.0%以上 祖脂肪・・・6.5%以上 祖灰分・・・3.5%以下 水分・・・33.0%以下 エネルギー:286kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898784 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) ハマチほぐし NCS-109 |
|---|---|
| 原材料 | ハマチ・小麦粉・ソルビット・ソルビン酸カリ・硝酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・29.0%以上 祖脂肪・・・6.0%以上 祖灰分・・・3.5%以下 水分・・・33.0%以下 エネルギー:285kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898777 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) サーモンほぐし NCS-108 |
|---|---|
| 原材料 | サーモン・小麦粉・ソルビット・ソルビン酸カリ・硝酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・30.0%以上 祖脂肪・・・7.0%以上 祖灰分・・・4.0%以下 水分・・・33.0%以下 エネルギー:287kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898760 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) マグロほぐし NCS-107 |
|---|---|
| 原材料 | マグロ・小麦粉・ソルビット・ソルビン酸カリ・硝酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・33.0%以上 祖脂肪・・・5.0%以上 祖灰分・・・3.5%以下 水分・・・33.0%以下 エネルギー:285kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898753 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) ササミほぐし NCS-106 |
|---|---|
| 原材料 | ササミ・小麦粉・ソルビット・ソルビン酸カリ・硝酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・30.0%以上 祖脂肪・・・2.5%以上 祖灰分・・・3.5%以下 水分・・・33.0%以下 エネルギー:295kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898746 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) ラムほぐし NCS-105 |
|---|---|
| 原材料 | ラム・小麦粉・ソルビット・ソルビン酸カリ・硝酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・28.0%以上 祖脂肪・・・13.0%以上 祖灰分・・・3.0%以下 水分・・・33.0%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898739 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) 鹿ほぐし NCS-104 |
|---|---|
| 原材料 | 鹿・小麦粉・ソルビット・ソルビン酸カリ・硝酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・29.0%以上 祖脂肪・・・15.0%以上 祖繊維・・・0.3%以下 祖灰分・・・3.0%以下 水分・・・33.0%以下 エネルギー:345kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898722 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) 馬ほぐし NCS-103 |
|---|---|
| 原材料 | 馬・小麦粉・ソルビット・ソルビン酸カリ・硝酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・29.0%以上 祖脂肪・・・17.0%以上 祖繊維・・・0.3%以下 祖灰分・・・3.0%以下 水分・・・33.0%以下 エネルギー:350kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898715 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) 豚ほぐし NCS-102 |
|---|---|
| 原材料 | 豚・小麦粉・ソルビット・ソルビン酸カリ・硝酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・29.0%以上 祖脂肪・・・14.0%以上 祖灰分・・・3.0%以下 水分・・・33.0%以下 エネルギー:335kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898708 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ(NCS) 牛ほぐし NCS-101 |
|---|---|
| 原材料 | 牛・小麦粉・ソルビット・ソルビン酸カリ・硝酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・28.0%以上 祖脂肪・・・18.0%以上 祖繊維・・・0.3%以下 祖灰分・・・3.0%以下 水分・・・33.0%以下 エネルギー:360kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628898692 |
Copyright © Marujyo and Uefuku