HOME > 製品一覧 > 愛猫用おやつ > 猫ちゃんのおやつ

たくさんの種類の中から猫ちゃんのお気に入りを探してね。
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ 焼イワシ CS-31 |
|---|---|
| 原材料 | いわし |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・75.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.3%以下 祖灰分・・・10.0%以下 水分・・・12.0%以下 エネルギー:290kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 12g |
| サイズ | W93 *H205* D15 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897619 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ ちびっこササミ CS-30 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ、グリセリン、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(エリソルビン酸)、発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65.0%以上 祖脂肪・・・2.0%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・28.0%以下 カルシウム・・・2.2%以上 糖質・・・0.8%以下 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 25g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628897602 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ えそ CS-29 |
|---|---|
| 原材料 | えそ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 祖脂肪・・・1.5%以上 祖灰分・・・7.2%以下 水分・・・30.0%以下 エネルギー:233kcal(100g当たり) |
| 原産国 | ベトナム |
| 内容量 | 10g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896537 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ タチウオ CS-28 |
|---|---|
| 原材料 | タチウオ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 祖脂肪・・・5.5%以上 祖灰分・・・4.5%以下 水分・・・30.0%以下 エネルギー:259kcal(100g当たり) |
| 原産国 | ベトナム |
| 内容量 | 9g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896520 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ ハモ CS-27 |
|---|---|
| 原材料 | ハモ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・55.0%以上 祖脂肪・・・8.0%以上 祖灰分・・・6.0%以下 水分・・・30.0%以下 エネルギー:268kcal(100g当たり) |
| 原産国 | ベトナム |
| 内容量 | 9g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896513 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ サメ CS-26 |
|---|---|
| 原材料 | サメ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 祖脂肪・・・1.5%以上 祖灰分・・・5.2%以下 水分・・・30.0%以下 エネルギー:226kcal(100g当たり) |
| 原産国 | ベトナム |
| 内容量 | 8g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896506 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ かつお CS-25 |
|---|---|
| 原材料 | かつお |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60.0%以上 祖脂肪・・・3.5%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.2%以下 水分・・・30.0%以下 |
| 原産国 | ベトナム |
| 内容量 | 10g |
| サイズ | W93 *H205* D10 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628896490 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ かわはぎベビー CS-24 |
|---|---|
| 原材料 | かわはぎ・ソルビット・アミノ酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60%以上 祖脂肪・・・2.2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・11.2%以下 水分・・・16%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 10g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894915 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ サケジャーキー(またたび入) CS-23 |
|---|---|
| 原材料 | 紅サケ・鶏肉・大豆・小麦粉・食塩・タウリン・アミノ酸・ビタミンE・カルシウム添加・マタタビ・軟化剤(グリセリン)・ペーハー 調整剤・(乳酸ナトリウム)・ソルビット(甘味)・保存料 (ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・35%以上 祖脂肪・・・12%以上 祖繊維・・・0.2%以下 祖灰分・・・6%以下 水分・・・28%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 25g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894304 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ エビジャーキー(またたび入) CS-22 |
|---|---|
| 原材料 | エビ・鶏肉・大豆・小麦粉・食塩・タウリン・アミノ酸・ビタミンE・カルシウム添加・マタタビ・軟化剤(グリセリン)・ペーハー調整剤・(乳酸ナトリウム)・ソルビット(甘味)・保存料 (ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・35%以上 祖脂肪・・・12%以上 祖繊維・・・0.2%以下 祖灰分・・・6%以下 水分・・・28%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 25g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894298 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ かにかまスライス CS-21 |
|---|---|
| 原材料 | 魚肉すり身・でん粉・カニ・植物性油脂・食塩・ソルビトール |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・19%以上 祖脂肪・・・3.8%以上 祖繊維・・・0.2%以下 祖灰分・・・7.5%以下 水分・・・18%以下 エネルギー:348kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 15g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894281 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ えびかまスライス CS-20 |
|---|---|
| 原材料 | 魚肉すり身・でん粉・エビ・植物性油脂・食塩・ソルビトール |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・19%以上 祖脂肪・・・4%以上 祖繊維・・・0.2%以下 祖灰分・・・7%以下 水分・・・18%以下 エネルギー:340kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 15g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894274 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ 片口いわし CS-19 |
|---|---|
| 原材料 | 片口いわし |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・69%以上 祖脂肪・・・2.6%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・11.2%以下 水分・・・16%以下 エネルギー:304kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 25g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894267 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ かわはぎチップ CS-17 |
|---|---|
| 原材料 | かわはぎ・ソルビット・アミノ酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60%以上 祖脂肪・・・2.2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・11.2%以下 水分・・・16%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894243 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ かわはぎ細切り CS-16 |
|---|---|
| 原材料 | かわはぎ・ソルビット・アミノ酸 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・60%以上 祖脂肪・・・2.2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・11.2%以下 水分・・・16%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 12g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894236 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ たら細切り CS-15 |
|---|---|
| 原材料 | 魚肉すり身・でん粉・砂糖・植物性たん白・食塩・調味料・植物性油脂・ソルビトール |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・61%以上 祖脂肪・・・2.2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・11.2%以下 水分・・・16%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 18g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894229 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ 花かつお CS-14 |
|---|---|
| 原材料 | 花かつお |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・75%以上 祖脂肪・・・3.5%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・11%以下 水分・・・13%以下 |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 8g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894212 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ チーズ ベジタブル CS-13 |
|---|---|
| 原材料 | ナチュラルチーズ、ホウレンソウ、乳化剤、クエン酸鉄Na |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・20.1%以上 祖脂肪・・・28.3%以上 祖灰分・・・5.5%以下 水分・・・44%以下 カルシウム・・・625mg 炭水化物・・・1.3%以下 ナトリウム・・・1081mg エネルギー:344kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 4個 |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894205 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ チーズ カルシウム CS-12 |
|---|---|
| 原材料 | ナチュラルチーズ・乳化剤・焼成カルシウム |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・20.2%以上 祖脂肪・・・27.5%以上 祖繊維・・・1,3%以下 祖灰分・・・5.5%以下 水分・・・44.0%以下 カルシウム・・・1140mg ナトリウム・・・1350mg エネルギー:334kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 4個 |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894199 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ チーズ プレーン CS-11 |
|---|---|
| 原材料 | ナチュラルチーズ・乳化剤 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・27.9g 祖脂肪・・・1.3g 祖灰分・・・5.5g 水分・・・44.0g カルシウム・・・652mg ナトリウム・・・1154mg エネルギー:350kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 4個 |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894182 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ 小粒チーズ CS-09 |
|---|---|
| 原材料 | ナチュラルチーズ・乳化剤 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・27.9g 祖脂肪・・・1.3g 祖灰分・・・5.5g 水分・・・35.0g カルシウム・・・652mg ナトリウム・・・1154mg エネルギー:350kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 15g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894168 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ ササミふりかけ CS-08 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・2.3%以上 祖脂肪・・・0.8%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・2.2mg以上 エネルギー:332kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 25g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894151 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ チーズパウダー CS-07 |
|---|---|
| 原材料 | ナチュラルチーズ・乳化剤 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・22.0g 祖脂肪・・・28.0g 祖灰分・・・4.4g 水分・・・8.5g カルシウム・・・240g 炭水化物・・・4.8g ナトリウム・・・1200mg エネルギー:480kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 15g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894144 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ 小エビ CS-06 |
|---|---|
| 原材料 | 小えび |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・55%以上 祖脂肪・・・2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・11%以下 水分・・・16%以下 カルシウム・・・ エネルギー:302kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894137 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ かつおパウダー CS-04 |
|---|---|
| 原材料 | かつお |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・50%以上 祖脂肪・・・10%以上 祖灰分・・・25%以下 水分・・・6%以下 エネルギー:338kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 25g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894113 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ 砂肝ソフトカット CS-03 |
|---|---|
| 原材料 | 砂ギモ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム) ・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・51%以上 祖脂肪・・・3%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3%以下 水分・・・41%以下 エネルギー:244kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 15g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894106 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ ササミソフト極細 CS-02 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム)・酸化防止剤(エリソルビン酸) ・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65%以上 祖脂肪・・・2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・28%以下 カルシウム・・・2.2%以上 糖質・・・0.8%以下 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 25g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894090 |
| 商品名 | 猫ちゃんのおやつ ササミソフト細切り CS-01 |
|---|---|
| 原材料 | 鶏肉ササミ・グリセリン・保存料(ソルビン酸カリウム) ・酸化防止剤(エリソルビン酸)・発色剤(硝精) |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・65%以上 祖脂肪・・・2%以上 祖繊維・・・0.1%以下 祖灰分・・・3.8%以下 水分・・・28%以下 カルシウム・・・2.2%以上 糖質・・・0.8%以下 エネルギー:298kcal(100g当たり) |
| 原産国 | 日本 |
| 内容量 | 25g |
| サイズ | W93 *H205 |
| 標準小売価格 | オープン価格 |
| JAN | 4970628894083 |
Copyright © Marujyo and Uefuku